Nome | UF | Téc. | Orig. | Perf. | Pen. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Hugo Sacchelli de Camargo | PR | 9.2 | 8.6 | 9.5 | 2 | 26.3 |
2 | Rodrigo Yokota | SP | 7 | 8.6 | 5 | 0 | 20.6 |
3 | Ricardo Marechal | RJ | 7.3 | 8.7 | 4 | 0 | 20 |
4 | Anderson Hiroyuki Nakirimoto | SP | 8.1 | 6.6 | 5.5 | 2 | 19.2 |
5 | Danilo Packer | SP | 6 | 7 | 5 | 0 | 18 |
6 | Victor Sekula | PR | 8 | 7.1 | 3.5 | 2 | 17.6 |
7 | Diogenes | RS | 6.3 | 7.4 | 4.5 | 2 | 17.2 |
8 | jones roger | PR | 6 | 7.9 | 3.5 | 2 | 16.4 |
9 | Vinicius Chagas | SP | 6.1 | 7.8 | 3.5 | 4 | 15.4 |
10 | André Filipe Gutierrez Garcia | SP | 5.8 | 7.1 | 2 | 2 | 13.9 |
11 | José Lucas Dechen | SP | 5.8 | 6.2 | 4 | 6 | 13 |
12 | Roberto de Stefani Neto | SP | 5.2 | 5 | 2.5 | 0 | 12.7 |
13 | Jader fabiano | RJ | 5.8 | 6.8 | 2 | 5 | 12.1 |
14 | Gabriel Garcia Pedrosa | SP | 5.9 | 6.1 | 2 | 4 | 12 |
15 | Rogerio Fidencio Albuquerque | SP | 4.8 | 6 | 2 | 2 | 11.8 |
Resultados
1A Final
1A Eliminatórias
Nome | UF | Téc. | Orig. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Marechal | RJ | 8.3 | 10 | 18.3 |
2 | Victor Hugo Sacchelli de Camargo | PR | 8 | 10 | 18 |
3 | Danilo Packer | SP | 7.1 | 9.9 | 17 |
4 | José Lucas Dechen | SP | 8.1 | 8.5 | 16.6 |
5 | Rodrigo Yokota | SP | 6.4 | 10 | 16.4 |
6 | Jader fabiano | RJ | 6.4 | 9.8 | 16.2 |
7 | Marcelo | SP | 6.1 | 9.8 | 15.9 |
8 | Victor Sekula | PR | 7.7 | 8.1 | 15.8 |
9 | Gabriel Garcia Pedrosa | SP | 6 | 9.7 | 15.7 |
10 | Anderson Hiroyuki Nakirimoto | SP | 5.7 | 9.7 | 15.4 |
11 | André Filipe Gutierrez Garcia | SP | 6.3 | 9 | 15.3 |
12 | Roberto de Stefani Neto | SP | 6.2 | 8.5 | 14.7 |
13 | Diogenes | RS | 5.8 | 8.8 | 14.6 |
14 | jones roger | PR | 6.2 | 8.2 | 14.4 |
15 | Rogerio Fidencio Albuquerque | SP | 6.2 | 8 | 14.2 |
16 | Stewart Prata | SP | 4.3 | 9.2 | 13.5 |
17 | Robyen Juan | PR | 5.8 | 7.4 | 13.2 |
18 | Maicon Cesar | RS | 5.2 | 7.9 | 13.1 |
19 | Willian herculano pinto | SP | 5.3 | 7.5 | 12.8 |
20 | Thiago Sampaio | SP | 5.5 | 7.2 | 12.7 |
20 | Elton Guerato Tesserolli | SP | 5 | 7.7 | 12.7 |
22 | Ricardo Julio (Coelho) | SP | 4 | 8 | 12 |
23 | Leonardo Guastaferra | SP | 5.1 | 6.5 | 11.6 |
24 | Rômulo Augusto Alves | RS | 4.6 | 6.9 | 11.5 |
25 | Wellerson | MG | 4 | 7 | 11 |
26 | Iago | SP | 5.2 | 5 | 10.2 |
27 | Thiago Lima de Azevedo | SP | 3.6 | 5 | 8.6 |
28 | Heitor Peres Cavalcante | SP | 5 | 3 | 8 |
29 | Rafael Aries da Silva Almeida Bueno | SP | 4 | 3.5 | 7.5 |
30 | João Henrique | SP | 3.8 | 1.5 | 5.3 |
31 | Ian Marcelo Tobar Eloi | SP | 3.6 | 1 | 4.6 |
32 | Gabriel Mendonça Farias | SP | 2.4 | 0.5 | 2.9 |
5A Final
Nome | UF | Téc. | Orig. | Perf. | Pen. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Lucas Dechen | SP | 8.3 | 7 | 5.5 | 5 | 18.3 |
2 | Gabriel Garcia Pedrosa | SP | 7.1 | 6 | 2 | 4 | 13.1 |
3 | Leonardo Guastaferra | SP | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 |
4 | Robyen Juan | PR | 6.9 | 4.9 | 2.5 | 10 | 9.3 |
5 | Rogerio Fidencio Albuquerque | SP | 2.8 | 1 | 2 | 7 | 2.3 |
6 | Heitor Peres | SP | 2.5 | 0 | 0.1 | 2 | 1.6 |
Open Final
Nome | UF | Téc. | Orig. | Perf. | Pen. | Tot. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robyen Juan | PR | 8.8 | 7.3 | 7.5 | 3 | 22.1 |
2 | Henrique Yassukuni Okumoto | SP | 7.6 | 5.8 | 5 | 4 | 16.4 |
3 | Heitor Peres Cavalcante | SP | 6.9 | 4.8 | 4 | 5 | 13.2 |
4 | Anderson Hiroyuki Nakirimoto | SP | 3 | 3.4 | 3.5 | 5 | 7.4 |
5 | José Lucas Dechen | SP | 6 | 4 | 4 | 17 | 5.5 |
6 | Rogerio Fidencio Albuquerque | SP | 0.8 | 1.5 | 2 | 14 | -2.7 |
7 | Gabriel Mendonça | PR | 2.8 | 1 | 1 | 16 | -3.2 |