Resultados - 1A - Final
Rank Nome Orig Téc Perf Pen Total
1 Luiz Ricardo de Bettio 7 8.5 6.5 12 16
2 Marcelo Jesus 8 9 6 16 15
3 Luiz Ricardo Lima do Nascimento 6.5 9 6.5 15 14.5
3 Ricardo Cruz e Guerra de Oliveira 7 8 7 15 14.5
5 Danilo Packer 7.5 8.5 7.5 20 13.5
6 Diego Long 4 7.5 6 10 12.5
7 Cassiano Blanco 6 8.5 6 21 10
8 André Teno 5 8 6 19 9.5
9 Vinicius Silva de Melo 5 7 5.5 17 9
10 Jones roger prestes da s. 3 7.5 7 18 8.5
11 Stewart Motrico Prata 3 6 5 12 8
12 renan bastos 3 7 5 18 6
13 Gustavo Amaral do Couto Dias 2 7 5.5 18 5.5
14 Lucas Matsura 2.5 5 5 19 3
15 Caio Disperate Vertematti 3.5 6 6 26 2.5
Resultados - Open -Final
Rank Nome Orig Téc Perf Pen Total
1 José Lucas Dechen 6 8.5 5.5 18 11
2 Gustavo Amaral do Couto Dias 5 7.5 5.5 19 8.5
3 leonardo 3 7.5 5 23 4
4 Luiz Ricardo de Bettio 4 7 5 25 3.5
5 Adson Vanderlei de Andrade 2.5 6 5.5 27 0.5
5 André Teno 3.5 5.5 6 29 0.5
7 Stewart Motrico Prata 2 3 5 23 -1.5
7 Vinicius de Souza Chagas 3.5 5 5.5 31 -1.5
9 vinicius cesar 3 4 4.5 27 -2
Resultados - 1A - Preliminares
Rank Nome Orig Téc Pen Total
1 Danilo Packer 7 7 5 11.5
2 Vinicius Silva de Melo 6 7.5 5 11
3 Luiz Ricardo Lima do Nascimento 7.5 8 10 10.5
3 Marcelo Jesus 6.5 7.5 7 10.5
3 Gustavo Amaral do Couto Dias 6 7 5 10.5
3 Ricardo Cruz e Guerra de Oliveira 7.5 7.5 9 10.5
7 Cassiano Blanco 6.5 8 9 10
8 Diego Long 7 5.5 6 9.5
9 Luiz Ricardo de Bettio 6 7 8 9
9 André Teno 5.5 7 7 9
11 Caio Disperate Vertematti 6 6 7 8.5
12 lucas matsura 3.5 5.5 4 7
13 Stewart Motrico Prata 5.5 4.5 7 6.5
14 Jones roger prestes da s. 4.5 6 9 6
14 renan bastos 5.5 5 9 6
16 Douglas Khozan 3.5 5.5 7 5.5
17 Fábio do Val Ferreira 3 6 8 5
17 Guilherme Figueira 5.5 6 13 5
19 Bruno Rian 4.5 7.5 15 4.5
19 felipe 5 5.5 12 4.5
19 Victor Saito 5 5.5 12 4.5
22 leonardo 4.5 4 9 4
23 Cesar Kiyoshi 3.5 5 10 3.5
24 Cilmar Castro 2 4 6 3
25 Vinicius de Souza Chagas 3.5 6.5 15 2.5
25 José Lucas Dechen 3 5 11 2.5
25 Ricardo Jesus Julio 3 4 9 2.5
28 Willian Vasconcellos 4 5 14 2
29 Adson Vanderlei de Andrade 3.5 6 17 1
29 Ronaldo Jamauti Miyashiro 3 4 12 1
29 Luiz Eduardo Alves Vieira 2.5 6 15 1
29 vitor bassi 2.5 3.5 10 1
33 Rodrigo Keiti Nakamatsu 2.5 2 9 0
34 Luiz eduardo ferrari 2.5 3.5 14 -1
35 vitor costa 1 2 9 -1.5
36 rafael alves 0.5 3.5 12 -2
36 yago correa reichmann 1 3 12 -2
38 Gabriel Alcantara 1.5 1 10 -2.5
39 Rafael Esttefano Santuche Moleiro 0.5 1.5 14 -5
O que é?
O Freak Fingers é o campeonato regional sudeste de ioiô, agora na sua quarta edição.

O campenato classifica o melhor colocado na modalidade 1A residente na região Sudeste para a etapa final do Campeonato Brasileiro de Ioiô 2008.
Quando?
O Freak Fingers será realizado no dia 5 de abril de 2008.
Onde?
O Freak Fingers será realizado no Centro de Intercâmbio Brasil-Hokkaido, em São Paulo, SP.

O local fica a poucos metros do metrô Ana Rosa, de fácil acesso pelas linhas azul e verde.

Associação Hokkaido
Rua Joaquim Távora, 605 - Vila Mariana

Clique aqui para ver o mapa (Google Maps)
Regulamento
O campeonato será realizado em duas modalidades: 1A e Open.

Para a modalidade 1A será realizada uma etapa classificatória com freestyles de 1 minuto, classificando os 15 melhores jogadores para a etapa final.

Neste campeoanto será utilizado o sistema categorizado de pontuação.

Os freestyles de 1 minuto utilizarão o mesmo sistema descrito acima, porém sem levar em conta o quesito Performance.

Cada jogador deverá trazer sua música em CD de áudio, a ser entregue no momento de subir ao palco.
Inscrições
As inscrições estão encerradas!

Clique aqui para ver a lista de inscritos.
Programação
10h00~10h30: Confirmação de inscrições
10h40~12h00: Freestyles de 1 minuto
12h00~13h30: Intervalo para almoço
14h00~15h00: Freestyles de 3 minutos (finais-Open)
15h00~16h00: Freestyles de 3 minutos (finais-1A)
16h30~17h00: Premiação e encerramento